Get A Quote
Product Model | Wattage | Input Voltage | Luminous Efficacy(MAX) | RA | Color Temperature | Beam Angle | PF | Pole diameter (mm) |
Dimension(mm) |
ASL23-A | 10-50W | A85-305V | 200Lm/W | >70|80|90 | 2200-6500K | Type I | Type II | Type III | >0.95 | φ 60 | 539.7*205.5*102.8 |
ASL23-B | 50-80W | AC85-305V | 200Lm/W | >70|80|90 | 2200-6500K | Type I | Type II | Type III | >0.95 | φ 60 | 589.7*205.2*102.8 |
ASL23-C | 90-120W | AC85-305V | 200Lm/W | >70|80|90 | 2200-6500K | Type I | Type II | Type III | >0.95 | φ 60 | 669.7*255.5*103.1 |
ASL23-D | 120-150W | AC85-305V | 200Lm/W | >70|80|90 | 2200-6500K | Type I | Type II | Type III | >0.95 | φ 60 | 720.2*255.5*103.1 |
Product Model | Wattage | Input Voltage | Luminous Efficacy(MAX) | RA | Color Temperature | Beam Angle | PF | Pole diameter (mm) |
Dimension(mm) |
ASL23-A | 10-50W | A85-305V | 200Lm/W | >70|80|90 | 2200-6500K | Type I | Type II | Type III | >0.95 | φ 60 | 539.7*205.5*102.8 |
ASL23-B | 50-80W | AC85-305V | 200Lm/W | >70|80|90 | 2200-6500K | Type I | Type II | Type III | >0.95 | φ 60 | 589.7*205.2*102.8 |
ASL23-C | 90-120W | AC85-305V | 200Lm/W | >70|80|90 | 2200-6500K | Type I | Type II | Type III | >0.95 | φ 60 | 669.7*255.5*103.1 |
ASL23-D | 120-150W | AC85-305V | 200Lm/W | >70|80|90 | 2200-6500K | Type I | Type II | Type III | >0.95 | φ 60 | 720.2*255.5*103.1 |
Certificates